陈志列(西北工业大学知名校友)
陈志列,西北工业大学知名校友?
陈志列、危芬荣等等。
·陈志列:1987~1990年在西北工业大学十一系(现计算机学院)计算机应用专业学习,获硕士学位。现为研祥智能科技股份有限公司董事长、教授级高工。
危 芬:2005~2008年在西北工业大学电子信息学院电子与通信工程专业学习,获硕士学位。现为江西洪都航空工业集团有限责任公司660所特级主任设计师,正高级工程师。
中欧商学院知名校友?
陈志列,研祥高科技控股集团有限公司董事局主席。
赵卉洲,艺之卉时尚集团创始人,首席设计师。
高云峰,大族激光科技产业集团股份有限公司董事长。
再造一个新广东全文?
“制造业当家”,实现“再造一个新广东”。
过去五年来,广东培育20个战略性产业集群,形成新一代电子信息、绿色石化、智能家电、先进材料等8个万亿元级产业集群。广东省工业和信息化厅党组书记、厅长涂高坤称,接下来,广东将实施工业投资跃增计划,力争2023年广东全省工业投资实现10%以上增长。
广发证券全球首席经济学家沈明高认为,全省高质量发展大会传递一个重要信号是推动经济重回增长轨道,民营企业要关注这个大趋势,每家企业都应研究在质量变革、效率变革、动力变革上做好文章。
沈明高指出,数字技术是当代最重要的通用技术,其广泛应用将再造生产流程。他介绍道:“数字化有两大痛点,首先是无形资产的投入,欧美无形资产投资占整个投资的比重达到了40%;其次是标准化,只有标准化才能发挥规模优势,实现大规模的个性化生产。这两个痛点如何打通,对企业和整个行业的发展将带来实质性的影响。”
在广东省政府参事、广东省政协经济委员会原主任王珺看来,从短期看,当下政府出台了很多刺激消费的政策,随着经济秩序的逐步恢复,把主业做好做精就是企业最好的机会。他进一步指出,营商环境是中长期的重要内容,企业家敢于投资首先要对制度有信心,营商环境要逐步朝市场化、法治化、国际化方向优化,给投资提供信心支撑和制度保障。
制造业企业要实现高质量发展,核心在于创新。公开数据显示,2022年广东全省研发经费支出约4200亿元、占地区生产总值比重达3.26%。
“广东民营经济实现高质量发展,需要在科技创新、管理创新甚至是商务模式创新方面下功夫,应用数字技术进行转型升级,进入各自产业链的中高端。”广东省工商联主席陈志列指出,广东企业不能只做全国生意,要做全球生意,公司的财务报表、沟通语言、管理模式、人才等都需要国际化。
当前,广东持续狠抓工业投资和技改投资。广东省工业和信息化厅一级巡视员吴育光透露,该省将实施工业技术改造“双增”行动,2023年新推动9000家工业企业开展技术改造。
广东远光投资集团董事长蔡仲光表示,民营企业技改需要政府赋能,用财力撬动,推动制造业实现智能化,减轻生产成本,这样企业在全球竞争、行业竞争当中都有优势。
2000年胡润百富榜?
胡润中国富豪榜全名单top2000排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
1 9 许家印 2900 59
2 1 马化腾 2500 46
3 -1 马云家族 2000 53
4 18 杨惠妍 1600 36
5 -4 王健林家族 1550 63
6 新 王卫 1500 47
7 1 李彦宏、马东敏夫妇 1250 49, 47
8 2 何享健、何剑锋父子 1150 75, 50
8 -2 严昊家族 1150 31
10 -4 丁磊 1100 46
10 40 李书福、李星星父子 1100 54, 32
12 5 张志东 1000 45
12 -7 宗庆后家族 1000 72
14 -10 姚振华 950 47
15 -5 张近东 930 54
16 -7 卢志强家族 860 65
17 -3 王文银、刘结红夫妇 800 49, -
18 -8 严彬 750 63
19 327 孙宏斌 720 54
20 5 周群飞、郑俊龙夫妇 715 47
21 5 刘强东 700 43
22 -8 雷军 680 48
23 -7 张士平家族 655 71
24 15 龚虹嘉、陈春梅夫妇 650 52, 52
25 3 郭广昌 625 50
26 -7 史玉柱家族 610 55
27 1 孙飘扬、钟慧娟夫妇 590 59
28 75 王清涛 575 55
28 -6 王文学 575 50
30 -6 刘永行家族 570 69
30 16 吴亚军家族 570 53
32 -5 许世辉家族 560 60
33 -12 许荣茂家族 545 67
34 4 潘政民、吴春媛夫妇 540 50
34 3 王玉锁、赵宝菊夫妇 540 53, 52
36 -16 陈丽华 505 76
37 -19 鲁冠球家族 490 72
38 15 方威 485 44
39 -7 袁亚非 470 53
40 17 陈建华、范红卫夫妇 465 46
41 25 陈东升家族 450 60
41 8 张茵家族 450 60
43 1 刘益谦家族 430 54
44 -14 刘永好家族 425 66
45 0 孙广信 420 55
46 -14 李金元 405 59
46 0 马兴田家族 405 48
48 -16 李河君 400 50
48 298 彭蕾 400 46
48 165 张邦鑫 400 37
48 -7 周建平家族 400 56
52 -16 魏建军、韩雪娟夫妇 390 53
53 -3 阎志 385 45
54 133 聂腾云、陈立英夫妇 370 41, 42
55 22 汪滔 360 37
56 59 林立 350 54
56 17 熊续强 350 61
56 1 徐镜人 350 73
56 33 于泳 350 -
60 17 林秀成、林志强父子 345 62, 43
61 34 蔡奎家族 340 56
61 47 傅利泉、陈爱玲夫妇 340 50, 50
61 71 解直锟、解茹桐父女 340 56
61 20 林亿 340 -
65 -26 吕向阳、张长虹夫妇 330 55,56
65 -12 赵步长、赵涛父子 330 51
65 -12 周晓光、虞云新夫妇 330 55
68 3 庞康 325 61
69 -8 朱孟依家族 320 58
70 9 陈发树 315 56
70 1 马建荣家族 315 52
70 125 喻会蛟、张小娟夫妇 315 51,49
70 -17 张峻 315 -
74 38 姜滨、胡双美夫妇 305 51,51
75 6 陈红天、姚丽妮夫妇 300 58, -
75 -32 江南春 300 44
75 57 沈国军、沈芷蔚父女 300 55
75 -34 王传福 300 51
75 -43 肖建华、周虹文家族 300 46,47
75 6 张劲 300 46
81 124 纪海鹏家族 295 50
81 -20 宋作文家族 295 70
83 新 姚良松 290 53
83 1820 张一鸣 290 34
85 -25 车建兴、陈淑红夫妇 285 51
85 -28 黄伟、李萍夫妇 285 58, -
87 新 李革、赵宁夫妇 280 50, -
87 64 李兆廷 280 52
87 40 刘汉元、管亚梅夫妇 280 53, -
87 -37 孙喜双 280 64
91 56 黄其森家族 275 52
91 79 蒋卫平家族 275 62, 56
93 28 陈金霞 270 49
93 -12 陈天桥、雒芊芊夫妇 270 44
93 65 高天国 270 66
93 2 欧宗荣 270 53
97 35 陈爱莲、吴良定夫妇 265 59、71
97 6 杜江涛、郝虹夫妇 265 48, -
97 18 傅军 265 60
97 -22 耿建明、杨小青夫妇 265 55, -
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
97 22 何巧女、唐凯夫妇 265 51, 47
97 -34 姜照柏 265 54
97 -16 缪寿良 265 62
97 -22 王麒诚、吴艳夫妇 265 37, 36
97 61 王兴 265 38
106 新 季昌群 260 49
106 1190 张刚家族 260 36
108 -60 梁稳根 255 61
108 19 秦英林、钱瑛夫妇 255 52, 51
108 -19 叶澄海、廖清清夫妇 255 74, 68
111 21 曹龙祥家族 250 60
111 10 李华家族 250 51
111 -16 潘石屹、张欣夫妇 250 54, 52
111 -3 沈文荣 250 71
115 -51 池宇峰 245 46
115 -34 黄如论 245 66
115 -20 李丐腾家族 245 45
115 6 王文彪 245 58
119 -7 杜厦家族 240 70
119 -11 黄光裕家族 240 48
119 32 蒋仁生家族 240 64
119 -30 李水荣 240 61
119 28 梁信军 240 49
124 -43 梁庆德 235 80
124 8 孙寿宽家族 235 68
124 34 徐宇、李珊瑚夫妇 235 -
127 -38 黄茂如、张静夫妇 230 52
127 -32 柯尊洪家族 230 63
129 26 崔根良、崔巍父子 225 59
129 76 吴光明、吴群父子 225 55, 29
131 -28 冯海良 220 57
131 -4 李锂、李坦夫妇 220 53, 53
131 -58 王广西、郭天舒夫妇 220 48
131 -28 肖文革 220 50
131 39 朱林瑶 220 47
136 51 李宗松、谷晓嘉夫妇 215 -
136 19 张力、张量父子 215 64, 35
138 -57 王靖 210 45
138 -43 魏少军家族 210 54
138 -74 肖永明家族 210 53
138 20 闫希军家族 210 64
138 -72 郑跃文 210 55
143 新 张帆 205 52
144 35 黄文仔 200 64
144 -55 徐冠巨 200 56
144 新 杨剑 200 46
144 -12 周鸿祎 200 47
144 26 周泽荣 200 63
144 -78 朱共山家族 200 59
150 -29 钭正刚、尉雪凤夫妇 195 64
150 476 赖梅松 195 47
150 -23 李义海、李鑫父子 195 54
150 8 李辙 195 62
150 29 张宏伟 195 63
155 107 赖海民 190 51
155 127 马秀慧、王耀海夫妇 190 50, 46
155 3 谢炳、郑翔玲夫妇 190 65, 53
155 -8 修涞贵、李艳华夫妇 190 62, 59
155 86 朱保国家族 190 55
160 102 蔡文胜 185 47
160 27 缪汉根 185 52
160 -28 潘伟明 185 53
160 837 王华君、吴兰兰夫妇 185 47, 43
160 122 王来春 185 50
160 122 王来胜 185 53
166 -45 陈邦 180 52
166 13 黄敏利、许慧卿夫妇 180 52, 53
166 4 刘忠田 180 53
166 -100 邱光和家族 180 66
166 13 沈南鹏 180 50
166 -8 苏卫忠 180 49
166 -34 王文京 180 53
166 -51 吴旭家族 180 54
174 256 陈志列、王蓉夫妇 175 54, -
174 新 龚俊龙 175 58
174 56 黄朝阳 175 51
174 -42 罗韶宇、赵洁红夫妇 175 47, -
174 -95 其实家族 175 47
179 120 卜扬 170 44
179 16 陈华 170 51
179 51 黄楚龙 170 -
179 601 林中家族 170 49
179 62 苏素玉家族 170 69
179 -32 吴刚 170 40
179 -84 张磊 170 45
179 62 钟声坚 170 59
179 103 钟玉 170 67
179 103 左晖 170 46
189 24 程维 165 34
189 72 丁世忠 165 47
189 808 顾江生家族 165 44
189 -86 姜伟家族 165 56
189 -2 李勇 165 40
189 24 倪祖根家族 165 60
189 52 任建华 165 60
189 -62 徐观宝 165 60
189 -19 张志祥 165 50
189 -57 赵伟国 165 50
199 -67 陈鸿道 160 -
武汉提出百万校友资智回汉?
大武汉又有大动作:成立“在汉高校校友总会联盟”,市级领导和在汉高校一把手担任重要职务,百亿元“武汉校友资智回汉产业引导基金”,34名中国知名企业大咖校友获授首届“资智回汉杰出校友”称号。。。额滴神啊,大武汉的“惊天行动”看来是要举世瞩目,令世人瞠目结舌了!武汉的百万校友们,娘家的实力和魅力有目共睹,赶快带着你们的资本和激情“回娘家”吧![抱拳][抱拳][抱拳][拳头][拳头][拳头]市领导,各高校的领导,都在为大武汉发展费尽心机,求贤若渴,让人感动,邀请百万校友回汉创业,投资,为大武汉贡献他们的智慧和才华,来感恩母校辛勤培养和教诲,我想是每一位校友心潮澎湃的源泉和动力,武汉的民众感谢你们,市委市政府所有领导感谢你们,你们的功绩将载入大武汉发展的历史史册。谢谢长报君!!!不仅有思想,而且有行动,希望有作为。百万校友回娘家是助力武汉复兴的伟大工程,本身就考验着武汉市领导的能力。希望内容形式统一,不是一阵风!
我